2024-12-16 09:56:38 點(diǎn)擊:3207
公示日期:2024年12月16日至2024年12月18日
招標(biāo)人:永州市城市發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
委托代理機(jī)構(gòu):永州市城發(fā)項(xiàng)目咨詢管理有限公司
招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
評(píng)標(biāo)辦法:采用綜合評(píng)分法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)合格投標(biāo)單位按照以下綜合評(píng)分表進(jìn)行評(píng)審,按綜合評(píng)分從高到低進(jìn)行排名,推薦前3名中標(biāo)候選人。綜合得分相等的,以報(bào)價(jià)得分高者優(yōu)先;若綜合得分相等且報(bào)價(jià)也相等的,采取隨機(jī)抽取的方式確定中標(biāo)單位。
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 大象裝飾集團(tuán)有限公司 | 天韻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:湖南泉塘建設(shè)有限公司,聯(lián)合體成員:湖南省若光建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3407123.94 | 3493986.51 | 3331889.78 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 39.21 | 39.7 | 38.79 | |
施工組織設(shè)計(jì)得分 | 26.6 | 21.8 | 22.6 | ||
類似業(yè)績(jī) | 20 | 20 | 20 | ||
擬任項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | ||
總得分 | 95.81 | 91.5 | 91.39 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張海田 | 易芳瓊 | 陳瑤 | |
證書(shū) | 二級(jí)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級(jí)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證 | ||
專業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | ||
證號(hào) | 湘 243141648161、湘建安 B(2019)0003484 | 湘1432016201900348、湘建安 B(2022)0003765 | 湘243161646997、湘建安 B(2018)0001672 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南藝光裝飾裝潢有限責(zé)任公司/湖南中盟建設(shè)工程有限公司 | 22 | 23 | 26 | 22 | 26 |
2 | 天韻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 21 | 23 | 20 | 25 |
3 | 大象裝飾集團(tuán)有限公司 | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 |
4 | 湖南泉塘建設(shè)有限公司/湖南省若光建設(shè)有限公司 | 20 | 22 | 22 | 22 | 27 |
5 | 長(zhǎng)沙廣大建筑裝飾有限公司 | 28 | 27 | 26 | 26 | 30 |
6 | 廣東廣核建設(shè)工程有限公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 28 |
被否決的投標(biāo)人名單:無(wú)
公示期滿后,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人, 公示期間招標(biāo)人只受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。
招標(biāo)人名稱:永州市城市發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
招標(biāo)聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:13707463145
招標(biāo)監(jiān)管電話:0746-8376053
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):永州市城發(fā)項(xiàng)目咨詢管理有限公司
聯(lián)系人:唐先生 聯(lián)系電話:15386308076
(以上號(hào)碼經(jīng)本人確定可以公開(kāi))