2023-10-27 14:57:04 點擊:7177
常用機械設(shè)備租賃單價表(招標上限值) | ||||||||
序號 | 機械種類 (入庫家數(shù)) |
機械設(shè)備 名稱 |
型號 | 工作質(zhì)量 (T) |
發(fā)動機 功率(KW) |
單價 (元/小時) |
備 注 | |
1 | 10 | 挖掘機 | 60型 | 6.0 | 36.0 | 150.0 | ||
2 | 挖掘機 | 120型 | 12.0 | 72-85.0 | 200.0 | |||
3 | 挖掘機 | CAT320 | 22.0 | 117.0 | 300.0 | |||
4 | 挖掘機 | CAT336 | 36.20 | 232.0 | 550.0 | |||
5 | 挖掘機 | CAT349 | 46.5-49 | 289.0 | 700.0 | |||
6 | 輪胎式挖掘機 | 75型 | 7.5 | 50-60.0 | 150.0 | |||
7 | 挖掘機(炮機) | CAT320 | 22.00 | 117.0 | 400.0 | |||
8 | 挖掘機(炮機) | CAT336 | 36.20 | 232.0 | 700.0 | |||
9 | 挖掘機(炮機) | CAT349 | 46.5-49 | 289.0 | 1100.0 | |||
10 | 推土機 | 山推SD16 | 17.0 | 131.0 | 280.0 | |||
11 | 壓路機 | 20-22T | 140-150 | 280.0 | ||||
12 | 多功能灑水車 | 單車容量 10-12立方 |
150.0 | |||||
13 | 叉車 | 載重3.5T | 36-40 | 150.0 | ||||
14 | 裝載機(鏟車) | 30型 | 載重3T | 92.0 | 200.0 | |||
15 | 裝載機(鏟車) | 50型 | 載重5T | 162.0 | 280.0 | |||
注:1、以上臺班單價含9%增值稅專票,含機械進、出場及挖機師傅工資、油費等全部費用。 2、同類型機械不同品牌型號,可根據(jù)機械型號、工作質(zhì)量及發(fā)動機功率進行等價效率換算確定單價。 |