2023-10-27 14:57:04 點擊:7297
序號 | 編號 | 數(shù)量(扇) | 面積(㎡) | 圖集選用 |
1 | TLM2122(2100*2200) | 64 | 295.68 | 15ZJ602 |
2 | MLC1822(1800*2200) | 32 | 126.72 | 15ZJ602 |
3 | MLC2122(2300*2200) | 32 | 147.84 | 15ZJ602 |
4 | TM2422(2400*2200) | 64 | 337.92 | 15ZJ602 |
5 | MLC2722(2700*2200) | 32 | 190.08 | 15ZJ602 |
6 | MLC1822(1800*2200) | 32 | 126.72 | 15ZJ602 |
7 | MLC2122(2100*2200) | 32 | 154.88 | 15ZJ602 |
8 | TM2422(2400*2200) | 64 | 337.92 | 15ZJ602 |
9 | MLC2722(2700*2200) | 32 | 190.08 | 15ZJ602 |
10 | TLM2122(2100*2200) | 132 | 609.84 | 15ZJ602 |
11 | TLM2822(2800*2200) | 132 | 813.12 | 15ZJ602 |
總計 | 648 | 3330.8 |
總面積 (㎡) |
招標控制單價(元/㎡) | 金額合計 (元) |
備 注 |
3330.8 | 391 | 1302342.8 | 包工包料,含不小于9%的增值稅專票等。 |