2023-10-09 17:11:42 點(diǎn)擊:7484
常用機(jī)械設(shè)備租賃單價(jià)表(招標(biāo)上限值) | ||||||||
序號(hào) | 機(jī)械種類(lèi) (入庫(kù)家數(shù)) |
機(jī)械設(shè)備 名稱(chēng) |
型號(hào) | 工作質(zhì)量 (T) |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(KW) |
單價(jià) (元/小時(shí)) |
備 注 | |
1 | 10 | 挖掘機(jī) | 60型 | 6.0 | 36.0 | 150.0 | ||
2 | 挖掘機(jī) | 120型 | 12.0 | 72-85.0 | 200.0 | |||
3 | 挖掘機(jī) | CAT320 | 22.0 | 117.0 | 300.0 | |||
4 | 挖掘機(jī) | CAT336 | 36.20 | 232.0 | 550.0 | |||
5 | 挖掘機(jī) | CAT349 | 46.5-49 | 289.0 | 700.0 | |||
6 | 輪胎式挖掘機(jī) | 75型 | 7.5 | 50-60.0 | 150.0 | |||
7 | 挖掘機(jī)(炮機(jī)) | CAT320 | 22.00 | 117.0 | 400.0 | |||
8 | 挖掘機(jī)(炮機(jī)) | CAT336 | 36.20 | 232.0 | 700.0 | |||
9 | 挖掘機(jī)(炮機(jī)) | CAT349 | 46.5-49 | 289.0 | 1100.0 | |||
10 | 推土機(jī) | 山推SD16 | 17.0 | 131.0 | 280.0 | |||
11 | 壓路機(jī) | 20-22T | 140-150 | 280.0 | ||||
12 | 多功能灑水車(chē) | 單車(chē)容量 10-12立方 |
150.0 | |||||
13 | 叉車(chē) | 載重3.5T | 36-40 | 150.0 | ||||
14 | 裝載機(jī)(鏟車(chē)) | 30型 | 載重3T | 92.0 | 200.0 | |||
15 | 裝載機(jī)(鏟車(chē)) | 50型 | 載重5T | 162.0 | 280.0 | |||
注:1、以上臺(tái)班單價(jià)含9%增值稅專(zhuān)票,含機(jī)械進(jìn)、出場(chǎng)及挖機(jī)師傅工資、油費(fèi)等全部費(fèi)用。 2、同類(lèi)型機(jī)械不同品牌型號(hào),可根據(jù)機(jī)械型號(hào)、工作質(zhì)量及發(fā)動(dòng)機(jī)功率進(jìn)行等價(jià)效率換算確定單價(jià)。 |