2023-09-18 16:28:08 點擊:6833
序號 | 編號 | 數(shù)量(扇) | 面積(㎡) | 圖集選用 |
1 | M1523(1500*2300) | 32 | 110.40 | 15ZJ602 |
2 | M1823(1800*2300) | 32 | 132.48 | 15ZJ602 |
3 | M2323(2300*2300) | 96 | 507.84 | 15ZJ602 |
4 | M2423(2400*2300) | 32 | 176.64 | 15ZJ602 |
5 | M2723(2700*2300) | 32 | 198.72 | 15ZJ602 |
6 | M1523(1500*2300) | 30 | 103.50 | 15ZJ602 |
7 | M1823(1800*2300) | 30 | 124.20 | 15ZJ602 |
8 | M2323(2300*2300) | 60 | 317.40 | 15ZJ602 |
9 | M2423(2400*2300) | 30 | 165.60 | 15ZJ602 |
10 | M2723(2700*2300) | 30 | 186.30 | 15ZJ602 |
11 | M1823(1800*2300) | 58 | 240.12 | 15ZJ602 |
12 | M1923(1900*2300) | 29 | 126.73 | 15ZJ602 |
13 | M2223(2200*2300) | 29 | 146.74 | 15ZJ602 |
14 | M2423(2400*2300) | 58 | 320.16 | 15ZJ602 |
15 | M2723(2700*2300) | 29 | 180.09 | 15ZJ602 |
16 | M1823(1800*2300) | 59 | 244.26 | 15ZJ602 |
17 | M2223(2200*2300) | 29 | 146.74 | 15ZJ602 |
18 | M2423(2400*2300) | 88 | 485.76 | 15ZJ602 |
19 | M2723(2700*2300) | 30 | 186.30 | 15ZJ602 |
20 | M1523(1500*2300) | 50 | 172.50 | 15ZJ602 |
21 | M2923(2900*2300) | 100 | 667.00 | 15ZJ602 |
總計 | 931 | 4939.48 |
總面積 (㎡) |
招標(biāo)控制單價(元/㎡) | 金額合計 (元) |
備 注 |
4939.48 | 376 | 1857244.48 | 包工包料,含不小于9%的增值稅專票等。 |