2023-07-19 16:57:34 點(diǎn)擊:2610
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 孔數(shù) | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 工程量 | 上限單價(jià)(元/m) | 上限金額(元) | 備注 |
1 | 頂管敷設(shè) | 4 | 非開(kāi)挖水平定向鉆進(jìn)敷設(shè)4孔32/28HDPE硅芯管 | m | 1095 | 128(元/m) | 140160 | |
2 | 開(kāi)挖敷設(shè) | 4 | 非開(kāi)挖水平定向鉆進(jìn)敷設(shè)4孔32/28HDPE硅芯管 | m | 99 | 75(元/m) | 7425 | |
3 | 頂管敷設(shè) | 8 | 非開(kāi)挖水平定向鉆進(jìn)敷設(shè)8孔32/28HDPE硅芯管 | m | 638.5 | 160(元/m) | 102160 | |
4 | 開(kāi)挖敷設(shè) | 8 | 非開(kāi)挖水平定向鉆進(jìn)敷設(shè)8孔32/28HDPE硅芯管 | m | 50 | 88(元/m) | 4400 | |
5 | 通信手井 | 1300mm*900mm手井 | 座 | 34 | 800(元/m) | 27200 | ||
總計(jì) | 281345 | |||||||
1、本表中報(bào)價(jià)為含稅報(bào)價(jià),并包含勞務(wù)、主材及主要輔材(井蓋、紅磚、石屑、C20商品混凝土)等所有費(fèi)用; 2、投標(biāo)報(bào)價(jià)的綜合單價(jià)和總價(jià)均不可超過(guò)招標(biāo)發(fā)布的上限價(jià),否則作廢標(biāo)處理。 3、總價(jià)等于頂管敷設(shè)單價(jià)*工程量+開(kāi)挖敷設(shè)單價(jià)*工程量+通信手井*工程量。 |