2023-03-09 16:45:59 點(diǎn)擊:2152
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程數(shù)量 | 上限單價(jià) | 合價(jià)(元) | 備注 | ||
土方段(勞務(wù)) | 石方段(勞務(wù)) | 土方段(勞務(wù)) | 石方段(勞務(wù)) | |||||
1 | D1200mm雨水頂管 | m | 57 | 1100元/m | 3000元/m | 62700 | 171000 | 除管道主材外所有勞務(wù)、輔材、機(jī)械 |
2 | D1200mm污水頂管 | m | 123 | 1100元/m | 3000元/m | 135300 | 369000 | 除管道主材外所有勞務(wù)、輔材、機(jī)械 |
3 | 直徑5m工作井開挖(雨水管井)深度5m以內(nèi) | m³ | 98.1 | 145元/ m³ | 420元/ m³ | 14224.5 | 41202 | 除鋼筋、砼主材外所有勞務(wù)、輔材、機(jī)械 |
4 | 直徑5m工作井開挖(污水管井)深度5m以內(nèi) | m³ | 98.1 | 145元/ m³ | 420元/ m³ | 14224.5 | 41202 | 除鋼筋、砼主材外所有勞務(wù)、輔材、機(jī)械 |
合計(jì) | 226449 | 622404 | ||||||
總價(jià) | 848853 | |||||||
注: 1、工作內(nèi)容包括:D1200mm雨水、污水頂管,直徑5m工作井開挖(雨水)(污水)深度5m以內(nèi),除管道主材外所有勞務(wù)、輔材、機(jī)械(含進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)),包質(zhì)量,包安全,包驗(yàn)收。 2、以上單價(jià)包含不低于3%增值稅專用發(fā)票,如投標(biāo)報(bào)價(jià)含稅單價(jià)稅點(diǎn)不一致,則以稅前單價(jià)進(jìn)行比較。 3、實(shí)際結(jié)算價(jià)以實(shí)際完成數(shù)量*投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)后的結(jié)算金額為準(zhǔn)。 4、單價(jià)不可超過招標(biāo)人發(fā)布的控制價(jià),否則作廢標(biāo)處理。 5、以上數(shù)量為根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)測(cè)算暫估數(shù)量,最終以實(shí)際完成并簽認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。 |